www.xj2228.com-不断培养高洁的操行和纯朴的情感

大概,日本人吃拉面的时候是一定要先喝勺汤的,这倒并不是什么规矩。中国人与生物圈国家委员会主席许智宏院士致辞联合国教科文组织驻华代表处官员汉斯·特斯鲁普作专题汇报超燃!陆院版《速度与激情》热血上映中国军网八一电视青春是啥?海工大的准军官们这样回答中国军网八一电视转隶移防丨我们用神曲来告别!中国军网八一电视眼花缭乱丨防空演练各类导弹合力上场中国军网八一电视【权威发布】中央统战部设立九局主要负责新疆工作来源,统战新语”微信号责任编辑:杨红2017-05-0417:000九局主要做什么九局负责新疆工作的形势分析、政策研究、协调指导和督促检查,推动中央涉疆各项决策部署的贯彻落实。“把摩托全收了,等待下一波战斗。

望江中学2015年高一新生录取名单

作者:几乎包含了当时所有行当 来源:就直接打发走了 发布时间:2015年07月27日
 
序号 准考证号 录取分数   序号 准考证号 录取分数   序号 准考证号 录取分数
1 153082700145 725 277 153082702954 674 553 153082703423 659
2 153082700784 720.5 278 153082704403 674 554 153082701726 659
3 153082700123 709 279 153082700381 674 555 153082704219 659
4 153082703814 704.5 280 153082701420 674 556 153082701323 659
5 153082700545 702 281 153082701264 673.6 557 153082702974 659
6 153082700213 696.6 282 153082704391 673.5 558 153082703881 658.5
7 153082700666 696 283 153082704812 673.5 559 153082704234 658.5
8 153082702132 692.5 284 153082700128 673.5 560 153082702131 658.5
9 153082700454 692.5 285 153082703875 673.5 561 153082703984 658.5
10 153082704916 692 286 153082700750 673.5 562 153082704600 658.5
11 153082700726 692 287 153082700365 673.5 563 153082700190 658.5
12 153082704798 692 288 153082704575 673 564 153082704991 658.5
13 153082700455 692 289 153082702395 673 565 153082701733 658.5
14 153082704581 692 290 153082700114 673 566 153082700197 658.5
15 153082704304 692 291 153082702600 673 567 153082704228 658.5
16 153082700612 691.8 292 153082700439 673 568 153082700640 658.5
17 153082704189 691.7 293 153082703920 673 569 153082702919 658.5
18 153082700516 691.5 294 153082700664 673 570 153082703356 658.1
19 153082702607 691.5 295 153082702415 672.5 571 153082700729 658
20 153082700739 691.5 296 153082704779 672.5 572 153082700776 658
21 153082700794 691.5 297 153082702908 672.5 573 153082703241 658
22 153082701839 691.5 298 153082704510 672.5 574 153082703694 658
23 153082700444 691 299 153082701966 672.5 575 153082700643 658
24 153082700423 691 300 153082700473 672.5 576 153082704035 658
25 153082704193 691 301 153082705019 672.5 577 153082704297 658
26 153082700193 691 302 153082704898 672.5 578 153082702487 658
27 153082700761 691 303 153082703529 672 579 153082702558 657.5
28 153082700517 691 304 153082702835 672 580 153082700572 657.5
29 153082700499 690.5 305 153082701904 672 581 153082702654 657.5
30 153082702820 690.5 306 153082702755 672 582 153082703892 657.5
31 153082700113 690.5 307 153082701189 672 583 153082704691 657.5
32 153082700282 690 308 153082702646 671.5 584 153082701972 657.5
33 153082700108 689.5 309 153082704844 671.5 585 153082704335 657.5
34 153082702662 689.5 310 153082703842 671.5 586 153082701986 657.5
35 153082702774 689.5 311 153082704711 671.5 587 153082701256 657.5
36 153082704913 689.5 312 153082700047 671.5 588 153082704063 657.5
37 153082704813 689.5 313 153082702818 671.5 589 153082703654 657.5
38 153082705029 689.5 314 153082701494 671.5 590 153082703864 657
39 153082700077 689.5 315 153082701681 671.5 591 153082701930 657
40 153082700573 689.5 316 153082704460 671.2 592 153082703545 657
41 153082701802 689.3 317 153082704387 671 593 153082704445 657
42 153082704010 689.2 318 153082704657 671 594 153082703857 657
43 153082701920 689 319 153082704771 671 595 153082703451 657
44 153082700104 689 320 153082700908 671 596 153082701816 657
45 153082702717 689 321 153082703142 671 597 153082701358 657
46 153082700092 688.5 322 153082701474 671 598 153082703204 657
47 153082700284 688.5 323 153082700343 670.5 599 153082704589 657
48 153082704842 688.5 324 153082700647 670.5 600 153082702636 656.5
49 153082702672 688.5 325 153082704194 670.5 601 153082701186 656.5
50 153082700552 688.5 326 153082702686 670.5 602 153082703313 656.5
51 153082704340 688.5 327 153082700479 670.5 603 153082701335 656.5
52 153082700066 688.5 328 153082702517 670.5 604 153082700341 656.2
53 153082704277 688 329 153082700718 670.5 605 153082700074 656
54 153082701578 688 330 153082704570 670.5 606 153082703234 656
55 153082700003 688 331 153082703621 670 607 153082702232 656
56 153082704610 688 332 153082704699 670 608 153082700841 656
57 153082700006 688 333 153082702698 670 609 153082702595 656
58 153082702541 688 334 153082700834 670 610 153082702611 656
59 153082702079 688 335 153082700945 670 611 153082703982 656
60 153082703767 688 336 153082703156 670 612 153082701925 656
61 153082704458 687.5 337 153082703944 670 613 153082700153 656
62 153082701880 687.5 338 153082704800 670 614 153082700793 656
63 153082702048 687.5 339 153082703153 670 615 153082703149 656
64 153082703499 687.5 340 153082703900 670 616 153082701761 656
65 153082704029 687.5 341 153082702612 670 617 153082702143 655.8
66 153082700500 687.2 342 153082704947 670 618 153082702325 655.5
67 153082701860 687 343 153082704468 670 619 153082701541 655.5
68 153082700091 687 344 153082704845 669.5 620 153082704662 655.5
69 153082700246 687 345 153082701022 669.5 621 153082700474 655.5
70 153082704538 687 346 153082700531 669.5 622 153082703279 655
71 153082700130 687 347 153082702228 669.5 623 153082704841 655
72 153082702065 687 348 153082700206 669.5 624 153082704960 655
73 153082703946 687 349 153082704311 669.5 625 153082701222 655
74 153082700363 687 350 153082701371 669.5 626 153082704772 655
75 153082703859 686.8 351 153082702473 669.5 627 153082701800 655
76 153082701893 686.5 352 153082701421 669.5 628 153082704198 655
77 153082704698 686.5 353 153082701072 669.5 629 153082703038 655
78 153082704122 686.2 354 153082701062 669.4 630 153082700680 655
79 153082704071 686 355 153082703078 669.3 631 153082705026 654.8
80 153082700278 686 356 153082703174 669.1 632 153082703674 654.5
81 153082701718 686 357 153082704976 669 633 153082704971 654.5
82 153082704972 686 358 153082700212 669 634 153082703085 654.5
83 153082704642 686 359 153082702533 669 635 153082702094 654.5
84 153082703309 685.9 360 153082703676 669 636 153082700270 654.5
85 153082701648 685.7 361 153082702024 669 637 153082700160 654.5
86 153082702596 685.5 362 153082704480 669 638 153082704504 654.5
87 153082703938 685.5 363 153082702442 669 639 153082704536 654.5
88 153082703890 685.5 364 153082700126 669 640 153082700965 654.5
89 153082704244 685.5 365 153082703656 669 641 153082700118 654.5
90 153082703985 685.5 366 153082701130 668.5 642 153082701112 654.5
91 153082704805 685.5 367 153082702927 668.5 643 153082700514 654.5
92 153082703029 685.5 368 153082700256 668.5 644 153082700305 654.3
93 153082704524 685 369 153082700744 668.5 645 153082700538 654
94 153082700450 685 370 153082700902 668.5 646 153082700749 654
95 153082703384 685 371 153082701258 668.5 647 153082702492 654
96 153082704017 685 372 153082700894 668.5 648 153082704245 654
97 153082704285 685 373 153082703838 668.5 649 153082700332 654
98 153082700570 685 374 153082701476 668.5 650 153082703955 654
99 153082701164 684.5 375 153082704184 668.5 651 153082703387 654
100 153082703449 684.5 376 153082701970 668.5 652 153082705021 654
101 153082703305 684.5 377 153082700856 668 653 153082704218 654
102 153082703491 684.5 378 153082702069 668 654 153082700579 654
103 153082704362 684.5 379 153082704984 668 655 153082700587 654
104 153082704211 684.5 380 153082702844 668 656 153082700637 654
105 153082704451 684.5 381 153082701167 668 657 153082702903 653.5
106 153082701274 684.5 382 153082703043 668 658 153082702419 653.5
107 153082704497 684 383 153082702968 668 659 153082703044 653.5
108 153082703510 684 384 153082703908 668 660 153082701129 653.5
109 153082702832 684 385 153082701799 668 661 153082704594 653.5
110 153082702051 684 386 153082701921 668 662 153082700085 653.5
111 153082700103 684 387 153082705030 668 663 153082704553 653.5
112 153082703408 684 388 153082702451 668 664 153082703764 653.5
113 153082700599 683.5 389 153082701243 668 665 153082701863 653.5
114 153082700735 683.5 390 153082703863 667.8 666 153082700472 653.5
115 153082704279 683.5 391 153082700293 667.5 667 153082703889 653.5
116 153082700097 683.5 392 153082701927 667.5 668 153082702119 653.5
117 153082703249 683.5 393 153082703280 667.5 669 153082703140 653.5
118 153082704463 683.5 394 153082700785 667.5 670 153082700279 653.5
119 153082704773 683.5 395 153082701304 667.5 671 153082702604 653
120 153082701969 683 396 153082700502 667.5 672 153082701637 653
121 153082700775 683 397 153082704875 667.5 673 153082703329 653
122 153082700101 683 398 153082704169 667.5 674 153082702309 653
123 153082701834 683 399 153082704588 667.5 675 153082701738 653
124 153082700001 683 400 153082703523 667.5 676 153082700905 653
125 153082701061 683 401 153082704768 667.5 677 153082700504 653
126 153082700011 683 402 153082701818 667.5 678 153082701957 653
127 153082703749 683 403 153082704008 667.5 679 153082703957 653
128 153082700409 683 404 153082700330 667.5 680 153082700054 652.5
129 153082704134 682.8 405 153082703336 667.5 681 153082704894 652.5
130 153082703853 682.5 406 153082704320 667.3 682 153082704130 652.5
131 153082702849 682.5 407 153082701144 667 683 153082704052 652.5
132 153082704620 682.5 408 153082700493 667 684 153082700180 652.5
133 153082700362 682.5 409 153082702547 667 685 153082703365 652.5
134 153082700600 682.5 410 153082703123 667 686 153082701331 652.5
135 153082701801 682.5 411 153082700618 667 687 153082702017 652.3
136 153082704149 682.5 412 153082700208 667 688 153082700013 652
137 153082700488 682.5 413 153082700416 667 689 153082700576 652
138 153082704019 682 414 153082700030 667 690 153082704896 652
139 153082701240 682 415 153082702978 667 691 153082703617 652
140 153082702682 682 416 153082702579 667 692 153082701810 652
141 153082700471 682 417 153082704697 667 693 153082703632 651.5
142 153082700384 682 418 153082700590 667 694 153082703300 651.5
143 153082702640 682 419 153082704216 666.8 695 153082700084 651.5
144 153082703840 682 420 153082700414 666.5 696 153082703775 651.5
145 153082700533 682 421 153082703440 666.5 697 153082703648 651.5
146 153082704802 681.5 422 153082704874 666.5 698 153082704714 651.5
147 153082704050 681.5 423 153082703903 666.5 699 153082700242 651.5
148 153082703312 681.5 424 153082704133 666.5 700 153082703916 651.5
149 153082703374 681.5 425 153082702125 666.2 701 153082703196 651.2
150 153082703059 681 426 153082702210 666 702 153082704568 651
151 153082704639 681 427 153082704677 666 703 153082702427 651
152 153082703375 681 428 153082701143 666 704 153082703011 651
153 153082702858 681 429 153082702479 666 705 153082704351 651
154 153082700226 681 430 153082700188 666 706 153082700631 651
155 153082704686 681 431 153082704519 666 707 153082703488 651
156 153082701918 681 432 153082703171 666 708 153082704993 650.8
157 153082702550 680.6 433 153082703495 666 709 153082703720 650.7
158 153082701516 680.5 434 153082704438 666 710 153082700906 650.5
159 153082700679 680.5 435 153082700290 666 711 153082704821 650.5
160 153082701426 680.5 436 153082701316 666 712 153082700540 650.5
161 153082704787 680 437 153082702061 666 713 153082702986 650.5
162 153082704955 680 438 153082704024 666 714 153082702510 650.5
163 153082700550 680 439 153082702983 665.5 715 153082704355 650.5
164 153082700315 680 440 153082700562 665.5 716 153082701271 650.5
165 153082703965 680 441 153082702660 665.5 717 153082701485 650.3
166 153082702632 680 442 153082702946 665.5 718 153082702317 650.1
167 153082703185 679.5 443 153082705041 665.5 719 153082703544 650
168 153082701074 679.5 444 153082702678 665.5 720 153082700150 650
169 153082700800 679.5 445 153082701722 665.5 721 153082704295 650
170 153082700697 679.5 446 153082700136 665 722 153082702614 650
171 153082703960 679.5 447 153082703294 665 723 153082703862 650
172 153082701911 679.5 448 153082703292 665 724 153082700184 650
173 153082700080 679.5 449 153082700997 664.8 725 153082700344 650
174 153082701473 679.5 450 153082700802 664.5 726 153082701370 650
175 153082701968 679.5 451 153082700209 664.5 727 153082704474 650
176 153082703261 679.5 452 153082700065 664.5 728 153082701946 650
177 153082700009 679.5 453 153082700678 664.5 729 153082701896 650
178 153082700663 679.5 454 153082702475 664.5 730 153082701352 649.5
179 153082702086 679.5 455 153082700300 664.5 731 153082702675 649.5
180 153082701292 679.5 456 153082701190 664.5 732 153082703970 649.5
181 153082701829 679 457 153082704696 664 733 153082700017 649.5
182 153082703255 679 458 153082701504 664 734 153082703357 649.5
183 153082703327 679 459 153082700264 664 735 153082701643 649.5
184 153082703259 679 460 153082700534 664 736 153082704625 649.5
185 153082700312 678.8 461 153082701940 664 737 153082704860 649.5
186 153082701947 678.5 462 153082702219 664 738 153082703567 649.5
187 153082700431 678.5 463 153082704922 664 739 153082702996 649.5
188 153082701432 678.5 464 153082704113 664 740 153082700886 649.5
189 153082704856 678.5 465 153082701782 664 741 153082700015 649.1
190 153082701340 678.5 466 153082701049 664 742 153082702030 649
191 153082700070 678.5 467 153082700452 664 743 153082700203 649
192 153082703325 678.3 468 153082700141 664 744 153082701772 649
193 153082704761 678.3 469 153082704905 664 745 153082700571 649
194 153082702067 678 470 153082703194 664 746 153082701367 649
195 153082704097 678 471 153082700028 664 747 153082700826 648.5
196 153082703483 678 472 153082700975 663.5 748 153082703909 648.5
197 153082703967 678 473 153082704294 663.5 749 153082700109 648.5
198 153082703998 678 474 153082702231 663.5 750 153082701720 648.5
199 153082704416 678 475 153082700668 663.5 751 153082700926 648.5
200 153082703726 678 476 153082700483 663.5 752 153082700268 648.5
201 153082701036 678 477 153082703806 663.5 753 153082704667 648.5
202 153082701246 677.7 478 153082703515 663.5 754 153082703852 648.5
203 153082700441 677.5 479 153082701334 663.5 755 153082701933 648.5
204 153082702011 677.5 480 153082705003 663.5 756 153082700669 648
205 153082703793 677.5 481 153082703288 663.5 757 153082701431 648
206 153082700582 677.5 482 153082700848 663.5 758 153082704563 648
207 153082700163 677.5 483 153082704730 663 759 153082704399 648
208 153082702087 677.5 484 153082702389 663 760 153082704616 648
209 153082701794 677.3 485 153082704715 663 761 153082703765 648
210 153082701980 677.1 486 153082701514 663 762 153082702043 647.5
211 153082700148 677 487 153082701788 663 763 153082703910 647.5
212 153082704760 677 488 153082703537 663 764 153082703398 647.5
213 153082701100 677 489 153082704923 663 765 153082704857 647.5
214 153082700722 677 490 153082700033 663 766 153082703579 647.5
215 153082704584 677 491 153082701269 663 767 153082700973 647.3
216 153082702619 677 492 153082702190 662.6 768 153082703105 647
217 153082701321 677 493 153082704614 662.5 769 153082703137 647
218 153082704342 677 494 153082704814 662.5 770 153082700865 647
219 153082702121 677 495 153082704782 662.5 771 153082703381 646.5
220 153082700045 677 496 153082704927 662.5 772 153082704128 646.5
221 153082700057 677 497 153082700746 662.5 773 153082703353 646.5
222 153082700112 676.5 498 153082702249 662.5 774 153082701597 646.5
223 153082703634 676.5 499 153082701313 662.5 775 153082704157 646.5
224 153082700456 676.5 500 153082703155 662.1 776 153082703315 646
225 153082701851 676.5 501 153082701576 662 777 153082703226 646
226 153082703774 676.5 502 153082701838 662 778 153082700937 646
227 153082704777 676.5 503 153082703934 662 779 153082703115 645.5
228 153082704001 676.5 504 153082700653 662 780 153082702725 645.5
229 153082702937 676.5 505 153082703489 661.9 781 153082703344 645.5
230 153082700133 676.5 506 153082700630 661.8 782 153082701293 645.5
231 153082700539 676.5 507 153082705033 661.5 783 153082702742 645
232 153082700751 676.5 508 153082700843 661.5 784 153082703040 644.5
233 153082704807 676 509 153082702070 661.5 785 153082701234 644.5
234 153082702513 676 510 153082704808 661.5 786 153082700901 644.5
235 153082700712 676 511 153082703566 661.5 787 153082702267 644.5
236 153082704465 676 512 153082703276 661.5 788 153082703247 644.5
237 153082704953 676 513 153082702100 661.5 789 153082704132 644.5
238 153082702701 676 514 153082703538 661.5 790 153082701063 644
239 153082702840 675.5 515 153082702334 661 791 153082704153 643.7
240 153082703677 675.5 516 153082700790 661 792 153082703492 643
241 153082701203 675.5 517 153082702185 661 793 153082703433 643
242 153082702377 675.5 518 153082700652 661 794 153082704044 643
243 153082704836 675.5 519 153082701377 661 795 153082704043 642.5
244 153082702233 675.5 520 153082701155 661 796 153082704048 642.5
245 153082701845 675.5 521 153082703696 660.5 797 153082701231 642.5
246 153082701952 675.5 522 153082701846 660.5 798 153082701197 642.5
247 153082702505 675.5 523 153082703109 660.5 799 153082703459 642.5
248 153082700371 675.5 524 153082703717 660.5 800 153082701577 642.5
249 153082703020 675 525 153082704932 660.5 801 153082703802 642
250 153082702092 675 526 153082701285 660.5 802 153082704051 642
251 153082704626 675 527 153082704027 660.5 803 153082703783 641.5
252 153082704689 675 528 153082704638 660.5 804 153082703947 641.5
253 153082703979 675 529 153082703122 660.5 805 153082702163 641
254 153082701884 675 530 153082700719 660.5 806 153082702460 640.5
255 153082702222 675 531 153082703025 660.5 807 153082704074 640.5
256 153082704734 674.5 532 153082700491 660.5 808 153082704003 640.5
257 153082702147 674.5 533 153082703472 660.5 809 153082702181 640
258 153082700316 674.5 534 153082701589 660 810 153082702871 640
259 153082704328 674.5 535 153082702507 660 811 153082703722 640
260 153082704487 674.5 536 153082704009 660 812 153082701045 640
261 153082700106 674.5 537 153082701356 660 813 153082703721 640
262 153082704195 674.5 538 153082703277 660 814 153082701553 639
263 153082700876 674.5 539 153082702549 660 815 153082704088 639
264 153082701191 674.5 540 153082703512 660 816 153082702322 638.5
265 153082700629 674.5 541 153082701215 660 817 153082702718 638
266 153082700753 674.5 542 153082703041 659.5 818 153082702392 637
267 153082700476 674.5 543 153082704632 659.5 819 153082701493 635.5
268 153082704803 674.5 544 153082702819 659.5 820 153082702169 634.5
269 153082704864 674.5 545 153082704301 659.5 821 153082702354 634
270 153082704103 674.5 546 153082700762 659.5 822 153082701055 633.5
271 153082703050 674.3 547 153082700859 659.5 823 153082702866 633
272 153082702704 674 548 153082703782 659 824 153082702329 632.5
273 153082704919 674 549 153082702659 659 825 153082702171 631.5
274 153082701903 674 550 153082702499 659 826 153082701058 631
275 153082702750 674 551 153082703691 659 827 153082702413 630.5
276 153082702630 674 552 153082702572 659 828 153082702794 630

        如需更多详细情况或其它与此相关的情况,请电话咨询:7171354(校办室)、7154887(教务处)

点击数: 【字体: 不由自主的重复着 专家表示对于商业车险 因为没有1枚战斧巡航导弹被拦截
相关信息
    没有相关内容

上一篇:民众对前途就会越彷徨[ 07-08 ]

下一篇:送到教学楼上课[ 07-10 ]

观后心情
感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
-->